В данном разделе представлены гидрораспределители для тракторов, реализуемые ООО «Сельмашкомплект». Цены не указаны ввиду системы скидок и как следствие колебания цен. Ниже представлены распреды, которые мы реализуем, а также их характеристики. Помимо этого, в наличии насосы шестеренные для тракторов и гидроцилиндры для экскаваторов.
Гидрораспределители
Гидрораспределители являются неотъемлемой частью гидравлической системы трактора, основная задача которой заключается в управлении потоками жидкости в гидравлической системе с помощью внешнего воздействия. ООО «Сельмашкомплект» реализует гидравлические распределители преимущественно золотникового типа. В наличии также есть восстановленные распреды, по более низким ценам.
Гидрораспределитель Р-80-3/1-222

Гидрораспределитель Р-80-3/1-222
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип гидрораспределителя | Золотниковый |
Конструкция | Моноблок |
Количество золотников | 3 |
Диаметр золотника, мм | 25 |
Позиции золотника | "Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное", "Плавающая" |
Возврат из позиции "Подъём" и "Опускание принудительное" | Автоматически |
Возврат из позиции "Плавающая" | Вручную |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Масса гидрораспределителя, кг | 18 |
Производитель | Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов |
Применение | ДТ-75, ДТ-175, МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ |
Цена | Договорная |
Гидрораспределитель Р-80-3/4-222
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип гидрораспределителя | Золотниковый |
Конструкция | Моноблок |
Количество золотников | 3 |
Диаметр золотника, мм | 25 |
Позиции золотника | "Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное", "Плавающая" |
Возврат из позиции "Подъём" и "Опускание принудительное" | Автоматически |
Возврат из позиции "Плавающая" | Вручную |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Масса гидрораспределителя, кг | 18 |
Производитель | Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов |
Применение | МТЗ, ЛТЗ, ЮМЗ |
Цена | Договорная |
Гидрораспределитель Р-80-3/1-444
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип гидрораспределителя | Золотниковый |
Конструкция | Моноблок |
Количество золотников | 3 |
Диаметр золотника, мм | 25 |
Позиции золотника | "Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное" |
Установка золотников в позициях «Подъем» и «Опускание принудительное» | Вручную |
Возврат из позиций «Подъем» и «Опускание принудительное» | Автоматически |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Масса гидрораспределителя, кг | 15,3 |
Производитель | Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов |
Применение | ЛП-30Б, ЛТ-72А, ПГХ-0,5, транспортер ТЗК-30А-2, экскаватор ЭО-2621А, |
Цена | Договорная |
Гидроцилиндры
Гидроцилиндр является гидродвигателем возвратно-поступательнго движения. Основное применение находит в гидросистемах различной землеройной технике, экскаваторах, а также погрузчиках.
Наименование | Артикул | Производитель | Цена |
---|---|---|---|
Гидроцилиндр | Ц 80.40.400.01.24 (ГЦ 80.400.16.000) | Украина | Договорная |