Ремни для тракторной и грузовой техники — наименования, цены, характеристики
№ п/п | Наименование | Артикул | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | Ремень генератора КамАЗ, К-700 (Китай) 10x8.5х1320 | - | 78.00 |
2 | Ремень (Китай) 11х10х1280 | - | 45.00 |
3 | Ремень вентилятор ПАЗ-672, ЛАЗ, ГАЗ 11х10х1400 | А-1400 | 41.00 |
4 | Ремень гидроусилителя МАЗ, КрАЗ, ЯМЗ, К-700 (Китай) 14х10х987 | - | 105.00 |
5 | Ремень генератора К-700, КамАЗ (Россия) 14х13х1320 | - | 84.00 |
6 | Ремень вентилятора МТЗ-50, МТЗ-52 16х11х1220 | - | 70.00 |
7 | Ремень Т-150, Т-170 (Китай) 16х11х1650 | - | 120.00 |
8 | Ремень вентилятора Т-4, ДТ-75 19х12,5х1450 | - | 123.00 |
9 | Ремень СМД-14, СМД-15, СМД-16, СМД-17, СМД-18 | В(Б) 1550 | 105.00 |
10 | Ремень ГУР ЗиЛ-130 (Китай) 21х14х1650 | - | 143.00 |
11 | Ремень 21х14х1950 | 180.00 | |
12 | Ремень зубчатый 21х14х1950 | 99.00 | |
13 | 8,5х8х 833 ремень генератора ГАЗ-53 | 26.00 | |
14 | 8,5х8х 933 ремень генер. Т-4, ДТ-75 | 27.00 | |
15 | 8,5х8х1018 ремень вент., генер. УАЗ, ГАЗ-24 Китай | 30.50 | |
16 | 8,5х8х1250 ремень Китай | 49.00 | |
17 | 8,5х8х1280 ремень вент. Т-40 Китай | 36.00 | |
18 | 8,5х8х1320 ремень помпы КамАЗ, Урал, ЗИЛ Китай | 37.00 | |
19 | А 850 ремень генератора ЯМЗ | 24.50 | |
20 | А 900 ремень Т-4 | 25.50 | |
21 | А 950 (11х10х950) ремень Китай | 32.00 | |
22 | А1180 ремень (с/х машины) | 35.00 | |
23 | А1250 ремень вентилятора МТЗ, Камаз (Китай) | 38.00 | |
24 | А1400 ремень Т-4А, ПАЗ-672, ЛАЗ, ГАЗ | 44.00 | |
25 | А1700 ремень | 47.00 | |
26 | А1800 ремень зерноочист | 52.00 | |
27 | А2000 ремень | 47.00 | |
28 | А2000 ремень (Ярославль) | 54.00 | |
29 | А2120 ремень | 46.00 | |
30 | А2240 ремень | 54.00 | |
31 | А2240 ремень (Волжск) | 57.50 | |
32 | В(Б) 1120 ремень косилки КДП-4 Китай | 44.00 | |
33 | В(Б) 1400 ремень | 56.00 | |
34 | В(Б) 1500 ремень | 60.00 | |
35 | В(Б) 1600 ремень вентилятора СМД | 64.00 | |
36 | В(Б) 1800 ремень транспортер | 70.00 | |
37 | В(Б) 2500 ремень КСК-100 Китай | 100.00 | |
38 | В(Б) 2500х17х11 ремень (Индия) | 170.00 | |
39 | В(Б) 3000х17х11 ремень (Индия) | 180.00 | |
40 | В(Б) 4250 ремень | 110.00 | |
41 | Д(Г) 4000 ремень | 240.00 | |
42 | Д(Г) 4500 ремень Енисей, Нива, копнитель 54-8В | 239.00 | |
43 | Д(Г) 5000 ремень | 318.00 | |
44 | С(В) 2120 ремень Енисей | 106.00 | |
45 | С(В)2240 ремень отбойн.битер | 120.00 | |
46 | С(В)2360 ремень Нива, Колос | 130.00 | |
47 | С(В) 3150 ремень жатка | 176.00 | |
48 | С(В) 3350 ремень (Волжск) | 152.00 | |
49 | С(В) 4000 ремень жатки | 149.00 | |
50 | Ремень "4 брата" Нива, Колос | С(В)4350 | 305.00 |
51 | Ремень | С(В) 5300 | 340.00 |
В любой технике ремни служат для передачи крутящего момента на другие подвижные части механизма, поскольку двигатель помимо вращения колес должен передавать часть энергии для организации работы навесного оборудования, генератора и других механизмов. Приобретение качественных ремней позволить не только сэкономить нервы, но и денежные средства. Поменял и забыл. Мы работаем по такому принципу, и если вы планируете менять ремень на тракторе, грузовой машине или другой сельскохозяйственной технике, советуем обратиться к нам. У нас вы можете найти качественные запчасти по недорогой цене.